产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 线速度 |
| 1 | M3*0.5 P1 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 2 | M4*0.7 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 3 | M5*0.8 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 4 | M6*1 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 5 | M8*1.25 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 6 | M10*1.5 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |
| 7 | M12*1.75 P2 | 攻丝 | 钢件、不锈钢等。。。 | 5-30 |

">
