产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度 | 每齿进给 | 单边切深 |
1 | CNMG120404-BPM DC2428 | 100-230 | 0.15-0.3 | 1.5-2.0 |
2 | CNMG120408-BPM DC2428 | 100-230 | 0.15-0.3 | 1.5-2.5 |
3 | CNMG190608-BPM DC2428 | 100-200 | 0.25-0.7 | 3.0-6.0 |
4 | CNMG190612-BPM DC2428 | 100-200 | 0.25-0.7 | 3.0-6.0 |
5 | CNMG190616-BPM DC2428 | 100-200 | 0.25-0.7 | 3.0-6.0 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。