产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
| 1 | CCMT060204-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| 2 | CCMT060208-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| 3 | CCMT09T304-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| 4 | CCMT09T308-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 1.0-2.0 |
| 5 | CCMT120404-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 1.0-2.0 |
| 6 | CCMT120408-DTM DP1218 | 100-200 | 0.15-0.25 | 1.5-2.5 |
计算方式

温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
