产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
| 1 | CCGT060202-AK K10 | 250-600 | 0.01-0.12 | 0.05-1.5 |
| 2 | CCGT060204-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.15 | 0.1-1.5 |
| 3 | CCGT09T302-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.2 | 0.1-2.0 |
| 4 | CCGT09T304-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.3 | 0.1-2.5 |
| 5 | CCGT09T308-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
| 6 | CCGT120404-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
| 7 | CCGT120408-AK K10 | 250-600 | 0.04-0.8 | 0.1-3.0 |
计算方式

温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
