产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 线速度 | 每齿进给 | 单边切深 |
| 1 | TPGH080204L TD5000 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-1 |
| 2 | TPGH090202L TD5000 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-1 |
| 3 | TPGH090204L TD5000 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-1 |
| 4 | TPGH110302L TD5000 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-1 |
| 5 | TPGH110304L TD5000 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-1 |
计算方式

温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
