产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 单边切深(Ae) |
| 1 | 16ER 0.75 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 2 | 16ER 1.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 3 | 16ER 1.25 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 4 | 16ER 1.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 5 | 16ER 1.75 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 6 | 16ER 2.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 7 | 16ER 2.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 8 | 16ER 3.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 9 | 16ER 3.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
计算方式

温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
