产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 单边切深(Ae) |
| 1 | 22IR 3.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 2 | 22IR 4.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 3 | 22IR 4.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 4 | 22IR 5.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 5 | 22IR 5.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 6 | 22IR 5.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
| 7 | 22IR 6.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
计算方式

温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
