产品中心
产品详情

产品参数
| 序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
| 1 | 3*4*90° | 倒角 | 通用 | 3600-2800 |
| 2 | 4*4*90° | 倒角 | 通用 | 2800-2000 |
| 3 | 5*6*90° | 倒角 | 通用 | 2000-1600 |
| 4 | 6*6*90° | 倒角 | 通用 | 1600-1400 |
| 5 | 8*8*90° | 倒角 | 通用 | 1200-1000 |
| 6 | 10*10*90° | 倒角 | 通用 | 800-700 |

">
