产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
| 1 | 55°2*90° | 打中心孔 | 通用 | 3600-2800 |
| 2 | 55°3*90° | 打中心孔 | 通用 | 3600-2800 |
| 3 | 55°4*60° | 打中心孔 | 通用 | 2800-2000 |
| 4 | 55°4*90° | 打中心孔 | 通用 | 2800-2000 |
| 5 | 55°5*90° | 打中心孔 | 通用 | 2000-1600 |
| 6 | 55°6*60° | 打中心孔 | 通用 | 1600-1400 |
| 7 | 55°6*90° | 打中心孔 | 通用 | 1600-1400 |
| 8 | 55°8*60° | 打中心孔 | 通用 | 1200-1000 |
| 9 | 55°8*90° | 打中心孔 | 通用 | 1200-1000 |
| 10 | 55°10*60° | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
| 11 | 55°10*90° | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
| 12 | 55°12*60° | 打中心孔 | 通用 | 600-560 |
| 13 | 55°12*90° | 打中心孔 | 通用 | 600-560 |

">
