产品中心
产品详情
产品参数
| 序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
| 1 | 55° 3*90° | 打中心孔 | 通用 | 3600-2800 |
| 2 | 55° 4*90° | 打中心孔 | 通用 | 2800-2000 |
| 3 | 55° 5*90° | 打中心孔 | 通用 | 2000-1600 |
| 4 | 55° 6*60° | 打中心孔 | 通用 | 1600-1400 |
| 5 | 55° 6*90° | 打中心孔 | 通用 | 1600-1400 |
| 6 | 55° 8*60° | 打中心孔 | 通用 | 1200-1000 |
| 7 | 55° 8*90° | 打中心孔 | 通用 | 1200-1000 |
| 8 | 55° 10*60° | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
| 9 | 55° 10*90° | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
| 10 | 55° 12*90° | 打中心孔 | 通用 | 600-560 |
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。

">
